PROCESADOR| Fabricante | Intel |
|---|
| Tecnología | Core 2 Duo |
|---|
| Velocidad de clock | 2,10 GHz |
|---|
| Número del procesador | T6570 |
|---|
| bit | 64 |
|---|
| Cache L2 Dimensiones Totales | 2 MB |
|---|
PLACA BASE| Chipset | Intel GM45 Express |
|---|
| Front Side Bus | 800 MHz |
|---|
RAM| RAM Instalada | 4 GB |
|---|
| RAM Máxima | 8 GB |
|---|
| Bancos RAM Totales | 2 |
|---|
| Bancos RAM Libres | 0 |
|---|
| Tecnología | DDR 3 |
|---|
| Tipología | SO-DIMM |
|---|
| Nombre Módulo | PC3-10600 |
|---|
| Número pin | 0 |
|---|
MONITOR| Dimensiones | 15,60 " |
|---|
| Retroiluminación | Lámpara Singula (CCFLs) |
|---|
| Tipología | LCD Matriz Activa (TFT) |
|---|
| Proporción | 16:9 |
|---|
| Resolución Máxima (Ancho) | 0 Px |
|---|
| Resolución Máxima (Altura) | 0 Px |
|---|
| Resolución (Estándar) | WXGA |
|---|
| Luminosidad | 0 nit |
|---|
| Contraste | 0 :1 |
|---|
| Soporte Colores | 32 bits |
|---|
| Compatible 3D | No |
|---|
| Touchscreen | No |
|---|
DISCO DURO| Número Soportes | 1 |
|---|
| Dimensión Total Soportes | 320 GB |
|---|
| Tipología Controlador | SATA |
|---|
| Dimensión Soporte 1 | 320 gb |
|---|
| Interfaz Soporte 1 | Serial ATA |
|---|
| Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
|---|
| Velocidad Soporte 1 | 7200 rpm |
|---|
AUDIO| Tarjeta Audio Integrada | Sì |
|---|
| Micrófono Integrado | No |
|---|
GRÁFICA| Integrada | Sì |
|---|
| Fabricante | Intel |
|---|
| Modelo | GMA X4500HD |
|---|
| Memoria Dedicada | 0 mb |
|---|
| Memoria Máxima | 0 mb |
|---|
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 0 Px |
|---|
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 0 Px |
|---|
WEBCAM| Webcam integrada (S/N) | Sì |
|---|
| WebCam Resolución (Ancho) | 2 Px |
|---|
| WebCam Resolución (Altura) | 2 Px |
|---|
| Megapixel | 2 |
|---|
| Frame por segundo | 30 |
|---|
BATERÍABATERÍASISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| S.O. | Windows 7 |
|---|
| Versión S.O. | Home Premium |
|---|
| Bit S.O. | 32 |
|---|
| Office Ready | Sì |
|---|
| Office Ready 2010 single image | No |
|---|
| Software Incluido | HP Recovery Manager, HP QuickLook 3, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business, Skype, WinZip |
|---|
| Certificado ISV (Independent Software Vendor) | No |
|---|
| Duración office prueba incluido | 2 months |
|---|
| Duración antivirus incluido | 2 months |
|---|
DIMENSIONES & PESO| Altura | 3,15 cm |
|---|
| Ancho | 37,18 cm |
|---|
| Peso sin embalaje | 2,59 kg |
|---|
LECTORES MEMORY/SMART CARD| Número Formatos | 2 |
|---|
| Compact Flash (CF) | No |
|---|
| MEMORY STICK (MS) | No |
|---|
| Memory Stick Duo (MSD) | No |
|---|
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
|---|
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
|---|
| MEMORY STICK MICRO (MMS) | No |
|---|
| TRANSFLASH / MICRO SD | No |
|---|
| Multimedia Card (MMC) | No |
|---|
| MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC | No |
|---|
| Secure Digital card (SD) | Sì |
|---|
| SECURE DIGITAL MINI (MSD) | No |
|---|
| XD CARD (XD) | Sì |
|---|
| Solid State Disk (SSD) | No |
|---|
UNIDADES ÓPTICAS| Número unidades instaladas | 1 |
|---|
| Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
|---|
| Velocidad Lectura | 0 x |
|---|
| Velocidad Grabacion | 0 x |
|---|
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DV |
|---|
| Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DV |
|---|
CONEXIONES| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100 |
|---|
| WLAN (estándar) | 802.11n |
|---|
| Bluetooth (Sí/No) | No |
|---|
| Puertos USB 2.0 | 4 |
|---|
| Puerto HDMI | Sì |
|---|
| Puerto VGA | Sì |
|---|
| Módem (Sí/No) | No |
|---|
| Firewire (IEEE 1394) | No |
|---|
| External SATA | No |
|---|
| Ranura PC Card (PCMCIA) | No |
|---|
| Módulo SIM | No presente |
|---|
| Otras Conexiones | Hay ranuras para dispositivos adicionales: 1 ranura ExpressCard/ 34, lector de tarjetas multimedia
4 puertos USB 2.0, VGA, entrada de micrófono estéreo, salida de auriculares/ salida estéreo, HDMI, conector de alimentación, RJ-45, RJ-11 opcional |
|---|
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR| Teclas especiales | 0 |
|---|
| Sistema de puntería | TouchPad |
|---|
GENERAL| Color Primario | Negro |
|---|
| Sintonizador TV | No |
|---|
| Material Chasis | Plastica |
|---|
|